ワダツミは日本の企業の皆様に安心で確実な米国企業の情報提供を行っております。
米国の商法、刑法、民法に関わる英語の専門用語に煩わされることなく、日本語のサポートの窓口で気軽にお問合せできます。
![]()
1~2営業日
![]()
企業一般調査16,000円(税抜)~
企業信用調査19,000円(税抜)~
![]()

首都/ワシントンD.C.
言語/英語
人口/300,007,997人
面積/9,631,418km2
通貨/USドル ($)
タイムゾーン/UTC -5 から -11
国ドメイン/U S
国 番 号/1
| 項目 | 企業一般調査 | 企業信頼調査 |
|---|---|---|
| 会社名 | ● | ● |
| 住所 | ● | ● |
| 連絡先 | ● | ● |
| 電話番号 | ● | ● |
| ビジネスタイプ | ● | ● |
| データ収集開始日 | ● | ● |
| 責任者氏名 | ● | ● |
| 責任者住所 | ● | ● |
| 破産履歴 | ● | ● |
| 債務回収履歴 | ● | ● |
| 財産差押え履歴 | ● | |
| 売上情報 | ● | |
| 債務回収詳細 | ● | |
| 従業員数 | ● | |
| TAX ID | ● | |
| 支払い状況(要約) | ● | ● |
| 月次支払い状況 | ● | ● |
| 四半期支払い状況 | ● | ● |
| 購入商品履歴 | ● | |
| 取引銀行情報 | ● | |
| 与信調査例暦 | ● | |
| 破産暦詳細 | ● | |
| 債務回収詳細 | ● | |
| 取引銀行情報 | ● | |
| リース物件情報 | ● | |
| Judgments | ● | |
| Tax Liens | ● | |
| 破産歴 | ● | |
| クレジットランキングスコア | ● | |
| アメリカ統一商法事典 | ● | ● |
| 損益計算書 | ● | |
| 貸借対照表 | ● |
※企業規模や設立年数などによってすべての詳細情報が公表されていない場合もありますのでご了承ください。